Page 31 - IZOELEKTRO catalogue 06-2020
P. 31

2


              SN odvodniki prenapetosti                         MV surge arresters




              2.10.3   2SS15N - RO                              2.10.3  2SS15N - RO
              Tip prenapetostnega odvodnika: 2SS15N             Surge arrester type: 2SS15N
              Komercialna oznaka oblike: RO                     Commercial designation: RO



                         700 ± 10%




                                 www.izoelektro.com
                                  2SS15N                                             www.izoelektro.com
                                Uc=   kV  Ur=   kV  In=10kA                          2SS15N
                                                                                    Uc=   kV  Ur=   kV  In=10kA
                                            29
                         H ± 5


                                   11  12 1
                                   10  2
                                   9  3
                                   8  7  6 5 4
                                           M12x20
                                  Ø70                                          2SS15N - RO 12 kV
                                  Ø120                                        Koda/Code: 21 49 06

                                  ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS  MEHANSKE KARAKTERISTIKE / MEHANICAL CHARACTERISTICS
                      Uc   Ur                  Ures                  Upeak  Urms  AD  CD   A    B    H    N
                              1/20µs 1/20µs 8/20µs 8/20µs 8/20µs 30/60µs 30/60µs  1,2/50µs 50 Hz,
                Koda           5 kA  10 kA  5 kA  10 kA  20 kA  125 A  500 A  1 min
                Code  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [kV]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm  [mm]
               21 49 01   3  3,75  8,55  9,65  7,18  8,78  9,60  7,35  7,85               60   90
               21 49 02  4  5,00  12,8  14,20  11,25  12,92  14,15  9,63  10,16  62  25  257  491  80  100  129  3
               21 49 03  6  7,50  21,35  23,85  17,95  21,70  23,75  16,98  18,01         100  120
               21 49 04  8  10,00 25,60  28,40  26,12  25,84  28,30  19,26  20,32         120  140
               21 49 05  10  12,50  34,15  38,05  29,00  34,62  37,90  26,61  28,17  98  35  303  651  140  160  175  5
               21 49 06  12  15,00 38,40  42,60  33,15  38,96  42,45  28,89  30,48        160  180
               21 49 07  14  17,50 46,95  52,25  39,98  47,54  52,05  36,24  38,33        180  200
               21 49 08  16  20,00 51,20  56,80  44,10  51,68  56,60  38,52  40,64  125  55  353  731  200  220  225  6
               21 49 09  18  22,50 59,75  66,45  51,26  60,46  66,20  45,87  48,49        220  240
               21 49 10  20  25,00 64,00  71,00  55,45  64,60  70,75  48,15  50,80        240  260
               21 49 11   21  26,25 67,55  77,10  58,93  67,95  76,25  52,15  54,55       260  280
                                                                     135   60   380  811            252   7
               21 49 12  22  27,50 72,55  80,65  63,00  73,38  80,35  55,50  58,65        270  300
               21 49 20  24  30,00 76,80  85,20  66,15  75,98  84,90  57,78  60,96        320  320
               21 49 13  24  30,00 76,80  85,20  74,39  75,95  84,90  57,78  60,96        320  320
               21 49 14  26  32,50 85,35  94,85  77,20  84,76  94,50  65,13  68,81  150  65  427  891  340  340  299  8
               21 49 15  28  35,00 89,60  99,40  84,90  88,21  99,05  67,41  71,12        360  360
               21 49 16  30  37,50  98,15  109,05  88,00  96,99  108,65  74,76  78,97     295  380
               21 49 17  32  40,00 102,40 113,60  96,05  101,15  113,20  77,04  81,28     380  400
                                                                     170   70   480  1131           352   11
               21 49 24  35  43,75 112,30 125,50  97,86  112,81  125,15  85,16  90,12     410  430
               21 49 21  36  45,00 115,20  127,80  99,10  114,10  127,25  86,67  91,44    420  440
               21 49 18  34  42,50 110,95 123,25  96,05  109,93 122,80  84,39  89,13      400  420
               21 49 19   36  45,00 115,20  127,80  99,10  114,10  127,35  86,67  91,44  180  75  517  1211  420  440  386  12
               21 49 26 40,5 50,60 125,76 136,35  114,89  129,78 146,25  96,12  101,35    450  470

              Uc   Trajna obratovalna napetost                  Uc   Continuous operating voltage
              Ur   Nazivna napetost                             Ur   Rated voltage
              Ures   Preostala napetost pri različnih tokovnih impulzih  Ures    Residual voltages at different impulse currents
              Upeak  Atmosferska udarna napetost 1,2/50μs v suhem  Upeak  Lightning impulse withstand voltage 1,2/50μs in dry
              Urms   Izmenična vzdržna napetost 50 Hz v mokrem, 1min  Urms   Power frequency withstand voltage 1 min. 50Hz, wet
              AD   Preskočna razdalja                           AD   Arcing distance
              CD   Plazilna pot                                 CD   Creepage distance
              A     Minimalna razdalja do stene                 A    Minimum distance to wall
              B    Minimalna razdalja med fazami                B    Minimum distance between phases
              H    Višina odvodnika prenapetosti                H    Surge arrester height
              N    Število reber                                N    Number of sheds

                                                    www.izoelektro.com                                        29
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36