Page 4 - IZOELEKTRO catalogue 06-2020
P. 4

Kazalo                                            Index





            1.     NN odvodniki prenapetosti                  1.     LV surge arresters

            1.1    NNO in MOSIPO splošno                8     1.1    NNO and MOSIPO generally             8
            1.2    NNO                                  9     1.2    NNO                                  9
            1.3    MOSIPO                               9     1.3    MOSIPO                               9
            1.4    NNO dvojni                           10    1.4    NNO double                          10
            1.5    Najbolj uporabljene kode za naročilo    10  1.5   Most used codes for order           10
            1.6    NNO - primer naročila                11    1.6     NNO - order example                 11
            1.7    Priključek P1                        12    1.7    Connector P1                        12
            1.8    Priključek P2                        12    1.8    Connector P2                        12
            1.9    Priključek P3                        12    1.9    Connector P3                        12
            1.10   Priključek P4                        13    1.10   Connector P4                        13
            1.11   Priključek P5                        13    1.11   Connector P5                        13
            1.12   Priključek P6                        13    1.12   Connector P6                        13
            1.13   TY1 in TY1-F splošno                 14    1.13   TY1 and TY1-F generally             14
            1.14   TY1 enopolni                         15    1.14   TY1 single pole                     15
            1.15   TY1 dvopolni                         15    1.15   TY1 double pole                     15
            1.16   TY1 tripolni                         16    1.16   TY1 triple pole                     16
            1.17   TY1 štiripolni                       16    1.17   TY1 quadruple pole                  16
            1.18   TY1-F enopolni                       17    1.18   TY1-F single pole                   17
            1.19   Najbolj uporabljene kode za naročilo TY1   17  1.19   Most used codes for order TY1    17
            1.20   TY1 in TY1-F - primer naročila       18    1.20   TY1 and TY1-F - order example       18




            2.     SN odvodniki prenapetosti                  2.     MV surge arresters

            2.1    SNO in 2SS15N splošno               20     2.1    SNO and 2SS15N generally            20
            2.2    Razred 1 - izračun in izbira         21    2.2    Class 1 - calculation and selection   21
            2.2.1    Izračun                            21    2.2.1    Calculation                       21
            2.2.2  Izbira                               21    2.2.2  Selection                           21
            2.3    Parametri za tip 2SS15N - razred 1   22    2.3    Parameters for type 2SS15N - class 1   22
            2.4    Določitev zaščitne razdalje         22     2.4    Determination of the shielding distance   22
            2.5    Razred DH - izračun in izbira       23     2.5    Class DH - calculation and selection   23
            2.5.1    Izračun                           23     2.5.1    Calculation                       23
            2.5.2  Izbira                              23     2.5.2  Selection                           23
            2.6    Določitev zaščitne razdalje         24     2.7    Parameters for type SNO - class DH   24
            2.7    Parametri za tip SNO - razred DH    24     2.6    Determination of the shielding distance   24
            2.8    Primerjava energijskih absorbcij           2.8    The Comparison of energy absorption
                   med razredom 1 in razredom DH                     between class 1 and class DH
                   po IEC60099-4:2014 (Ed.3.0)         25            according to IEC 60099-4:2014 (Ed.3.0)   25
            2.9    Razred DH                           26     2.9    Class DH                            26
            2.9.1   SNO - RP                           26     2.9.1   SNO - RP                           26
            2.10   Razred 1                            27     2.10   Class 1                             27
            2.10.1   2SS15N - R                        27     2.10.1   2SS15N - R                        27
            2.10.2   2SS15N - RP                       28     2.10.2   2SS15N - RP                       28
            2.10.3   2SS15N - RO                       29     2.10.3   2SS15N - RO                       29
            2.10.4   2SS15N - NO                       30     2.10.4   2SS15N - NO                       30
            2.11    SNO primer naročila                 31    2.11    SNO order example                  31
            2.12   Priključek A                        32     2.12   Connector A                         32
            2.13   Priključek B                        32     2.13   Connector B                         32
            2.14   Priključek C                        32     2.14   Connector C                         32
            2.15   Priključek F                        33     2.15   Connector F                         33
            2.16   Priključek G                        33     2.16   Connector G                         33
            2.17   Priključek L                        33     2.17   Connector L                         33
            2.18   Priključek M                        34     2.18   Connector M                         34
            2.19   Priključek N                        34     2.19   Connector N                         34
            2.20   Priključek O                        34     2.20   Connector O                         34



          2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9