Page 12 - IZOELEKTRO catalogue 06-2020
P. 12

1 NN odvodniki prenapetosti                             LV surge arresters




            1.4  NNO dvojni                                   1.4  NNO double
            Ozemljitveni vodnik: H07V-K 6 mm 2                Earthing conductor: H07V-K 6 mm 2
            Kabelski čevelj: Cu 16/12 mm                      Cable lug: Cu 16/12 mm

                                                        90



                                             450 ± 10%                   Naziv/Name  [kA]  Uc (AC/DC)  [kV]  W
                                                                                    In
                                                                                                   Up
                                                                                                        [J]
                                                                                           [V]
                                                                        NNO 15/275 x 2  15  275/350  1,50  2450
                                                                        NNO 15/360 x 2  15  360/465  1,80  2450
                                                                        NNO 15/440 x 2  15  440/585  2,00  3200
                                             46




                                             250 ± 10%



                                                                Kabelski čevelj
                                                                Cable lug












            1.5  Najbolj uporabljene kode za naročilo         1.5  Most used codes for order




                    Koda/Code   Naziv/Name       In     Uc (AC/DC)  Up       W     Masa/Mass    l
                                                [kA]      [V]      [kV]      [J]      [kg]     [m]
                    20 50 10   NNO 5/280 - 0,5m  5      280/350    1,00     2450     0,0608    0,5
                     20 50 11  NNO 5/280 - 1,0m  5      280/350    1,00     2450     0,0967     1,0
                    20 50 20   NNO 5/440 - 0,5m  5      440/585    1,50     3200     0,0971    0,5
                    20 50 21   NNO 5/440 - 1,0m  5      440/585    1,50     3200     0,1037     1,0
                    20 60 50  NNO 10/280 - 0,5m  10     280/350    1,20     2450     0,0608    0,5
                    20 60 51   NNO 10/280 - 1,0m  10    280/350    1,20     2450     0,0967     1,0
                    20 60 60   NNO 10/440 - 0,5m  10    440/585    1,80     3200     0,097     0,5
                    20 60 61   NNO 10/440 - 1,0m  10    440/585    1,80     3200     0,1037     1,0
                     20 60 11  MOSIPO 10/275 - 0,5m  10  275/350   1,20     2450     0,0870    0,5
                    20 60 12  MOSIPO 10/275 - 1,0m  10  275/350    1,20     2450     0,1170     1,0
                    20 60 21  MOSIPO 10/440 - 0,5m  10  440/585    1,80     3200     0,0950    0,5
                    20 60 22  MOSIPO 10/440 - 1,0m  10  440/585    1,80     3200     0,1230     1,0
                    20 60 27  MOSIPO 10/690 - 0,5m  10  690/910    2,50     3960     0,1000    0,5
                    20 60 32  MOSIPO 10/690 - 1,0m  10  690/910    2,50     3960     0,3000     1,0
                    20 66 10  MOSIPO 15/275 - 0,5m  15  275/350    1,50     2450     0,0870    0,5
                     20 66 11  MOSIPO 15/275 - 1,0m  15  275/350   1,50     2450     0,1170     1,0
                    20 66 20  MOSIPO 15/440 - 0,5m  15  440/585    2,00     3200     0,0950    0,5
                    20 66 21  MOSIPO 15/440 - 1,0m  15  440/585    2,00     3200     0,1230     1,0
                    22 66 27  MOSIPO 15/690 - 0,5m  15  690/910    3,00     3960     0,1000    0,5
                    22 66 32  MOSIPO 15/690 - 1,0m  15  690/910    3,00     3960     0,3000     1,0






         10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17